| Elaborar una tabla que contenga 10 alumnos y que permita hallar su promedio final teniendo en cuenta que cada uno de los alumnos rinde 3 Practicas Calificadas, 1 Examen Parcial | |||||||||||||
| 1 Examen final, y que las evaluaciones tienen peso 5, 4 y 3 respectivamente ademas se sabe que la tabal tendra una columna en la cual se indicara si el alumno esta probado o desaprobado. | |||||||||||||
| La pensión es de 645 soles. Si el alumno desaprueba pagara un 25% más. | |||||||||||||
| Si el alumno esta deaprobado debera rendir un examen sustitutorio, obteniendo un nuevo promedio final. El examen sustitutorio reemplaza la nota mas baja entre el examen parcial y | |||||||||||||
| el examen final. | |||||||||||||
Archivo resuelto http://www.4shared.com/file/nvcK5k-G/ejercicio_de_funcin_SI.html | |||||||||||||
domingo, 6 de noviembre de 2011
Ejercicio con Función SI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario